Nos auditoriums
-
Le Grand Auditorium
1971 Places | 10 Places PMR
-
Auditorium 800
814 Places | 18 Places PMR
-
Auditorium 450
456 Places | 4 Places PMR
Nos espaces polyvalents
Nos salles de réunions
Descriptif des espaces
| Salle | Superficie (en m2) | Dimensions (L x l m) | Hauteur (en m) | Capacité Théâtre | Stands (9m2) | Couverts en repas assis | Places en cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Grand Auditorium | - | - | - | 1971 | - | - | - |
| Auditorium 800 | - | - | - | 814 | - | - | - |
| Auditorium 450 | - | - | - | 456 | - | - | - |
| Grande Halle | 2500 | 110x27 | 13,6 | 1000 | 123 | 1950 | 3000 |
| Espace polyvalent R0 | 560 | 46x12 | 2,5 | 320 | 30 | 440 | 600 |
| Espace polyvalent R2 | 560 | 46x12 | 2,6 | 320 | 30 | 500 | 600 |
| Mezzanine | 575 | 27x21,3 | 6,5 | 260 | 31 | 540 | 600 |
| La Grande Galerie | 900 | 63x13,8 | 3 | - | 39 | 470 | 900 |
| Foyer Grand Auditorium | 1000 | Nous consulter | 2,35 | - | 39 | 600 | 1000 |
| Le Club Atlantique | 148 | 20,80x10,20 | 2,6 | 148 | - | 50 | 150 |














